HOME    ABOUT US    BUILDING PRODUCTS    INVESTOR INFO    CONTACT US

> Acquisition and Divestiture History
> Analyst Coverage
> Annual Reports 2004-Present
> Annual Reports 1997-2003
> Corporate Governance
> Conference Calls
> Dividend History
> FAQs
> Investor Presentation
> News Releases 2003-Present
> News Releases 1993-2002
> SEC Filings
> Shareholder Information
> Stock Price Data
> Contact Us
Dividend History

In early 2009, GIbraltar's Board of Directors decided to suspend quarterly dividends with the expectation of reinstating payments when economic conditions and the Company's profitability improve.

Declaration Date Record Date Payable Date Amount
December 15, 2008 January 2, 2009 January 9, 2009 $.050
September 18, 2008 October 1, 2008 October 8, 2008 $.050
June 24, 2008 July 1, 2008 July 8, 2008 $.050
March 24, 2008 April 1, 2008 April 8, 2008 $.050
December 21, 2007 December 31, 2007 January 7, 2008 $.050
September 24, 2007 October 1, 2007 October 9, 2007 $.050
June 25, 2007 July 2, 2007 July 9, 2007 $.050
March 26, 2007 April 2, 2007 April 9, 2007 $.050
January 4, 2007 January 9, 2007 January 16, 2007 $.050
September 21, 2006 October 2, 2006 October 9, 2006 $.050
June 22, 2006 July 3, 2006 July 10, 2006 $.050
March 23, 2006 April 3, 2006 April 10, 2006 $.050
December 21, 2005 January 3, 2006 January 10, 2006 $.050
September 26, 2005 October 3, 2005 October 10, 2005  $.050
June 20, 2005 July 1, 2005 July 8, 2005 $.050
March 21, 2005 April 1, 2005 April 8, 2005 $.050
December 20, 2004 January 3, 2005 January 10, 2005 $.050
September 20, 2004 October 1, 2004 October 8, 2004 $.050
June 17, 2004 July 1, 2004 July 9, 2004 $.050
March 18, 2004 April 1, 2004 April 8, 2004 $.045
December 18, 2003 January 2, 2004 January 9, 2004 $.045
September 18, 2003 October 1, 2003 October 10, 2003 $.045
June 18, 2003 July 1, 2003 July 10, 2003 $.045
March 18, 2003 April 1, 2003 April 10, 2003 $.040
December 17, 2002 January 2, 2003 January 10, 2003 $.040
September 18, 2002 October 1, 2002 October 10, 2002 $.040
June 20, 2002 July 1, 2002 July 10, 2002 $.040
March 20, 2002 April 1, 2002 April 10, 2002 $.035
December 17, 2001 January 2, 2002 January 9, 2002 $.035
September 24, 2001 September 30, 2001 October 8, 2001 $.035
June 7, 2001 June 18, 2001 July 2, 2001 $.035
March 5, 2001 March 19, 2001 March 31, 2001 $.030
December 5, 2000 December 20, 2000 January 2, 2001 $.030
September 7, 2000 September 18, 2000 September 30, 2000 $.030
June 6, 2000 June 16, 2000 June 30, 2000 $.030
March 7, 2000 March 17, 2000 March 31, 2000 $.025
December 8, 1999 December 22, 1999 January 3, 2000 $.025
September 2, 1999 September 16, 1999 September 30, 1999 $.025
June 3, 1999 June 16, 1999 June 30, 1999 $.025
February 9, 1999 February 24, 1999 March 10, 1999 $.050


::

From NASDAQ








© 2010 Gibraltar Industries - Legal/Privacy - Site Map